Commune de Hauterive FR : Infos générales » Impôts et taxes
147 visites
| Taux | Libellé |
|---|---|
| 74% | de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune, personnes physiques |
| 74% | de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital, personnes morales |
| 2.00 | pour mille (0/00) de contribution immobilière |
| 1.00 | par franc payé à l'État sur les mutations immobilières |
| 1.00 | par franc payé à l'État sur les successions et donations |
| 0.50 | par franc payé à l'État sur les immeubles sociétés, associations et fondations |
| 60% | de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers et plus-values |
| 74% | de l'impôt cantonal sur les prestations en capital |
| 70.00 | impôt annuel par chien |
| 70.00 | taxe non pompier par année, pour couple ou personne seule |
| 50.- 100.- 140.- | taxe de base pour la voirie, par personne |
| 50.00 | transport de bennes pour les branches (l'heure) |
| 80.00 | l'heure pour le tracteur et la rétro |
| 15.00 | le rouleau de 10 sacs officiels de 17 lt |
| 28.00 | le rouleau de 10 sacs officiels de 35 lt |
| 43.00 | le rouleau de 10 sacs officiels de 60 lt |
| 0.75 | taux de consommation de l'eau par m3 |
| 1.50 | taxe d'épuration des eaux par m3 |
| 30.00 | taxe fixe par année pour la location du compteur et abonnement |
| Taux | Libellé |
|---|---|
| 8% | de l'impôt cantonal sur le revenu, personnes physiques |
| 8% | de l'impôt cantonal sur la fortune, personnes physiques |
| 8% | de l'impôt cantonal sur le bénéfice, personnes morales (facturés par l'État) |
| 8% | de l'impôt cantonal sur le capital, personnes morales (facturés par l'État) |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le portail Suisse de la Confédération, des cantons et des communes.
Commune de Hauterive FR :: Route de Posieux 4 :: CH - 1730 Ecuvillens :: Tél 026/411.92.00 :: Fax 026/411.92.01 :: Contact